تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | سلسلة 300 | تسامح: | ± 1٪ |
---|---|---|---|
صقل الأسطح: | مرآة / 2 ب / مصقول أو حسب الطلب | شكل: | أنبوب دائري / مربع |
تقنية: | مدرفلة على البارد على الساخن | خدمة المعالجة: | الثني واللحام والقطع والصب |
التلدين اللامع: | 1900 درجة فهرنهايت (1040 درجة مئوية) الحد الأدنى لدرجة الحرارة | معيار الإنتاج: | ASTM ، DIN ، JIS ، GB ، EN ، ASME |
تسليط الضوء: | أنبوب أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ المدلفن على البارد,أنبوب أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ 8 بوصة,أنبوب دائري غير ملحوم مدرفل على الساخن |
في مادة الصلب المدرفلة على الساخن / البارد 304 أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ 2-8 بوصة
الفولاذ المقاوم للصدأ 304 متين ومقاوم للتآكل والأكسدة ، مما يعني أنه يمكن أن يتحمل متوسط التعرض.تتراوح درجة انصهارها من 2550 درجة فهرنهايت إلى 2650 درجة فهرنهايت ، مما يسمح لها بتحمل درجات حرارة عالية جدًا.تم تقييم 304 أيضًا لقوة شدها العالية بحوالي 621 ميجا باسكال (90 ksi).
اسم: | أنابيب الصلب غير القابل للصدأ |
خارج القطر: | 21mm-1016mm أو حسب الطلب |
سماكة: | 0.5-20 ملمأو حسب الطلب |
الصف المادي: | 304،304 لتر ، 309 س ، 310 ق ، 316،316 تي ، 317،317 لتر ، 321،347،347 س ، 304 ش ، 316 ل ، 316 ن ، 201 ،202 |
اساسي: |
ASTM ، AISI ، JIS ، SUS ، GB ، DIN ، EN ، إلخ. ASTM A312 و ASTM A358 و ASTM A790 و ASTM A270 و ASTM A554 و JIS G3459 و JIS G3468 و JIS G3446 و JIS G3448 و EN10217 و EN10312 |
تسامح: | أ) القطر الخارجي: +/- 0.2 مم |
ب) السماكة: +/- 0.02 مم | |
ج) الطول: +/- 5 مم | |
عرض: | القطر الخارجي ، 9 مم - 1016 مم |
طول: | 6 م أو على النحو المطلوب |
العناصر: | الأنابيب المربعة ، الأنابيب المستديرة ، الأنابيب البيضاوية ، الأنابيب ذات الأشكال الخاصة |
سطح: | رقم 1 ، 2D ، 2B ، BA ، رقم 3 ، رقم 4 ، رقم 240 ، رقم 320 ، رقم 400 ، HL ، رقم 7 ، رقم 8 ، منقوش |
طلب: | Fمكافحة الحرائق وإمدادات المياه وصناعة البناء والهندسة البلدية والبتروكيماويات |
شروط الدفع: | 1) 30٪ T / T مقدمًا وتوازن الأموال مقابل نسخة B / L |
2) خطاب الاعتماد في الأفق | |
التعبئة: | صندوق أو حقيبة خشبية مجمعة (حسب متطلبات العميل) |
وقت الإنتاج: | 20-30 يومًا بعد استلام الإيداع الخاص بك ، أو وفقًا للكمية |
Ⅰseries | Ⅱseries | معيار أوروبا | ||||
DN | خارج القطر | سماكة | خارج القطر | سماكة | خارج القطر | سماكة |
DN15 | 16 | 0.8 | 15.9 | 0.8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 |
DN25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 |
DN32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 |
DN40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 |
DN50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 |
DN60 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 |
DN65 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 |
DN80 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 |
DN100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
DN125 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 |
DN150 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 |
DN200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
DN250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
DN300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
اتصل شخص: Elaine
الهاتف :: +86-181-140-566-58